5座電動巡邏車牌子
價格面議2021-04-08 17:47:31
-
廣東鴻暢達電動車輛有限公司
-
電動巡邏車
-
電動巡邏車
-
蘇瑛
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
5座電動巡邏車牌子
整車基本配置 | 電控 | 交流控制器 | |||
電池 | 6V200AH/只8只/48V 免維護電池 | ||||
電機 | 5KW交流電機 | ||||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | ||||
車身 | 玻璃鋼 | ||||
座椅 | 第一排為兩個單座椅,后一排為連排矮靠背座椅 | ||||
底盤 | 鋼制車架 | ||||
儀表 | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進后退手擋式開關(guān) | ||||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧非獨立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式雙回路液壓制動,駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 鋼輪轂/155R12C 真空子午線胎 | ||||
車門及車窗 | 鈑金噴塑車門、上為鋁合金滑動鋼化玻璃窗、下為有機玻璃 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 4人 | 最小離地間隙 | 150mm | |
外形尺寸長*寬*高 | 3200×1630×2000mm | 制動距離 | ≤5m | ||
整車裝備質(zhì)量 | 940kg | 充電時間 | 220v | ||
整車載重 | 400kg | 最大行駛速度 | 30km/h | ||
前、后輪距 | 1425/1140mm | 續(xù)駛里程 | 120km | ||
軸距 | 2080mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m |
展開更多
排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請選擇見面交易,任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風險,謹防上當受騙!
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>