電動四輪巡邏車校園執(zhí)勤電動車物業(yè)景區(qū)觀光車
38800元2021-04-09 11:06:15
-
公司名稱: 上海戎玖新能源汽車有限公司 -
服務(wù)內(nèi)容: 電動巡邏車,四輪電動車,小區(qū)巡邏車,執(zhí)勤電動車 -
關(guān)鍵詞: 電動四輪巡邏車,巡邏觀光車,物業(yè)小區(qū)巡邏車,4座巡邏車 -
服務(wù)范圍: -
聯(lián)系人: 孫久鎦 -
聯(lián)系電話: 查看聯(lián)系方式 -
其他聯(lián)系: 免費咨詢
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
電動四輪巡邏車校園執(zhí)勤電動車物業(yè)景區(qū)觀光車
1. 電控 2. 系統(tǒng) | 控制器 | 60v 3千瓦交流 |
| ||
電池 | 膠體干電池120AH*5塊 | ||||
電機(jī) | 60v 3千瓦電機(jī) | ||||
沖電器 | 電腦車載智能控制 | ||||
沖電時間 | 6-8小時 | ||||
1. 車身 2. 配置 | 座椅 | 整體式海綿包皮可調(diào)試座椅 | |||
車體 | PP,PC.ABS注塑件覆蓋 | ||||
儀表臺 | 液晶多功能儀表,前進(jìn)后退開關(guān),方向盤 | ||||
音響 | 豪華警燈,揚聲器,喊話器,收音機(jī) | ||||
車架 | 微型汽車底盤優(yōu)化,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動外后視鏡 | ||||
車門 | 有 | ||||
燈光及信號 | LED前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂器 | ||||
l 底盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極調(diào)速 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||||
前懸后懸 | 麥弗遜獨立懸架,整體式減震阻尼懸架 | ||||
制動系統(tǒng) | 前碟后轂式雙回路液壓制動,駐車制動裝置 | ||||
輪轂 | 145/70R12子午鋼絲輪胎 | ||||
1. 技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 5人 | |||
外形尺寸長*寬*高 | 2900*1380*1850mm | ||||
整車裝備質(zhì)量 | 780g | ||||
整車載荷 | 400kg | ||||
軸距 | 2180mm | ||||
前輪距 | 1165mm | ||||
后輪距 | 1170mm | ||||
小離地間隙 | 160mm | ||||
制動距離 | 4.5m | ||||
充電輸入電壓 | 220v/ | ||||
大行駛速度 | 40km/h | ||||
續(xù)駕里程 | 120km | ||||
大爬坡度 | 25% | ||||
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.8m |
展開更多
排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請選擇見面交易,任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風(fēng)險,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>